| 23 Kcal | 1% | |
| Carbohydrates | 4.02 g | 3% |
| Protein | 2.46 g | 4% |
| Total Fat | 0.33 g | 1.5% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Dietary Fiber | 2.2 g | 6% |
| Vitamins | ||
|---|---|---|
| Folates | 85 µg | 21% |
| Niacin | 0.658 mg | 4% |
| Pantothenic acid | 0.065 mg | 1% |
| Pyridoxine | 0.192 mg | 15% |
| Riboflavin | 0.158 mg | 12% |
| Thiamin | 0.027 mg | 2% |
| Vitamin A | 2917 IU | 97% |
| Vitamin C | 43.3 mg | 70.5% |
| Vitamin K | 1140 µg | 950% |
| Electrolytes | ||
| Sodium | 20 mg | 1.3% |
| Potassium | 611 mg | 13% |
| Minerals | ||
| Calcium | 215 mg | 21.5% |
| Copper | 0.162 mg | 18% |
| Iron | 2.32 mg | 29% |
| Magnesium | 55 mg | 14% |
| Manganese | 0.885 mg | 38% |
| Phosphorus | 50 mg | 7% |
| Zinc | 0.90 mg | 8% |
AMARANTH GREENS (Biteku Teu, Lenga Lenga, Légume vert)
₺19.99Price

.jpg)